深圳英科力环保科技有限公司
Shenzhen Inkly Environmental Protection Technology Co.,Ltd.
联系人:李先生
手机号码:13823768825
QQ号:779165016
T/F:075523400989
邮箱:lizhilong783@163.com
地址:深圳市龙岗区龙城街道协平爱联工业区1-1
深圳英科力环保科技有限公司
Shenzhen Inkly Environmental Protection Technology Co.,Ltd.
联系人:李先生
手机号码:13823768825
QQ号:779165016
T/F:075523400989
邮箱:lizhilong783@163.com
地址:深圳市龙岗区龙城街道协平爱联工业区1-1
UVOFFSET S 系列 UV平版胶印油墨
一、印刷方式: | |||||||
UV平版印刷,UV轮转印刷 | |||||||
二、应用范围: | |||||||
适用材质:各类型PVC及处理良好的PP、PET、PC、胶片、铜版纸、金银卡纸、镭射卡纸等底材 | |||||||
应用领域:烟酒包装、日化用品包装、酒类包装、电子标签及包装等领域 三、产品列表 |
产品名称 | 产品编号 | 性能特点 | 包装 | ||||
特白 | UVOFFSET S 100T | 特白,蓝相,平整度好 | 1.5kg/罐 | ||||
白墨 | UVOFFSET S 100 | 黄相白,平整度好、遮盖力好 | 1.5kg/罐 | ||||
四色黄 | UVOFFSET S 200 | 标准色,印刷适性好 | 1kg/罐 | ||||
四色红 | UVOFFSET S 300 | 标准色,印刷适性好 | 1kg/罐 | ||||
四色蓝 | UVOFFSET S 400 | 标准色,印刷适性好 | 1kg/罐 | ||||
四色黑 | UVOFFSET S 500 | 亮度高,蓝相黑,标准色,印刷适性好 | 1kg/罐 | ||||
特黑 | UVOFFSET S 500T | 特黑,黑度、亮度非常好,印刷适性好 | 1kg/罐 | ||||
金红 | UVOFFSET S 305 | 标准色,印刷适性好 | 1kg/罐 | ||||
大红 | UVOFFSET S 302 | 标准色,印刷适性好 | 1kg/罐 | ||||
桃红 | UVOFFSET S 306 | 标准色,印刷适性好 | 1kg/罐 | ||||
紫色 | UVOFFSET S 401 | 标准色,印刷适性好 | 1kg/罐 | ||||
群青 | UVOFFSET S 405 | 标准色,印刷适性好 | 1kg/罐 | ||||
射光蓝 | UVOFFSET S 407 | 标准色,印刷适性好 | 1kg/罐 | ||||
绿色 | UVOFFSET S 600 | 标准色,印刷适性好 | 1kg/罐 |
四、干燥方式:
标准固化方式120-160w/cm*3支灯。光强≥100mj/c㎡
五、本系列油墨主要特点:
水幅范围宽,印刷性能优异
表面硬度较高,干燥速度快
气味低,色浓度高
附着力良好
六、注意事项:
不同用途的UV油墨尽量避免混合使用。
油墨不可受日光直接照射,油墨需保存在阴凉场所,尽量避开高温。
不要直接触摸油墨,沾到皮肤上尽早清洗。
印刷辅助器材使用UV专用或兼用品,以保证印刷实施和质量。
新的印刷材质、印刷物一定要事前确认附着性。
七、包装和保质期:
白墨:1.5kg/罐。四色及专色1kg/罐
白墨、四色、专色保质期一年,金银墨详见包装标签。
八、环保认证:
SVHC73项、ASTMF963-08、16P、ROSH六项、EN71-3、PAHS、PFOS/PFOA、甲醛、邻苯二甲酸盐
九、性能指标:
项目一 | 色相 | 细度 (μm) | 粘性 | 固化速度(m/min) | 流动度mm | 着色力 |
检测方法 | 目视对比 | 细度计 | 粘性仪 | 5.6KW UV灯*1支 | 流动度 测定仪 | 标准墨样 |
黑色 | 蓝相 | ≤5 | 11~15 | ﹥50 | 32-36 | ±5﹪ |
白色 | 蓝相 | ≤5 | 9~14 | ﹥50 | 32-40 | ±5﹪ |
红色 | 红相 | ≤5 | 11~16 | ﹥60 | 30-34 | ±5﹪ |
蓝色 | 蓝相 | ≤5 | 11~16 | ﹥50 | 30-34 | ±5﹪ |
黄色 | 红相 | ≤5 | 10~15 | ﹥60 | 28-32 | ±5﹪ |
项目二 | 光泽 | 附着力 | 飞墨 | 耐磨 | 耐候 | VOCs |
检测方法 | 光泽度仪 | 600#3M胶带 | 粘性仪 | 耐磨仪 | 老化仪 | 气象色谱仪 |
黑色 | ﹥40 | 不掉墨 | 无飞墨 | 优 | 8级 | |
白色 | ﹥40 | 不掉墨 | 无飞墨 | 优 | 8级 | |
红色 | ﹥40 | 不掉墨 | 无飞墨 | 优 | 5-6级 | |
蓝色 | ﹥50 | 不掉墨 | 无飞墨 | 优 | 7-8级 | |
黄色 | ﹥65 | 不掉墨 | 无飞墨 | 优 | 4-5级 | |
附着力(600#3M胶带) | 不掉墨 | 适应开机速度 | 8000-15000张/小时 |
注:个别印刷企业会将我司的UVOFFSET P系列油墨和UVOFFSET S油墨相互掺和使用,以提升UVOFFSET S系列的附着力或者提升UVOFFSET P系列的表面硬度和印刷适应性,的确在某种程度上解决了一些问题。但在使用前请做好完整的功能性测试方可使用,并且当班使用完毕为佳。